Adana Kornometrik dereceler
20/03/2012 Adana Koşuları Kronometrik Dereceler ve Muhtemel Ganyanları

Hava: Az Bulutlu Kum Pist: Normal Çim Pist: 3.2 (Normal) Durum: 22C,Az Bulutlu,Nem%18
1. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler Handikap 14 1500 Kum
1 BARKIN 4 1.34.98 1,85
2 BANDİDAS 2 1.35.19 2,55
3 KISS STORM 7 1.35.65 9,45
4 RÜZGARIN İZİ 3 1.35.86 3,30
5 SABATO 1 1.36.02 2,45
6 ARMINA 5 1.38.17 5,80
7 KILIÇOĞLU 6 1.39.79 10,50
Son 800 : 0.50.88-0.51.28
Farklar : 1,5 Boy - 2,5 Boy - 1,5 Boy
2. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler ŞARTLI 5 /X-1 1300 Çim
1 TIME TO DANCE 11 1.17.67 1,55
2 SİPSE 4 1.18.00 7,10
3 WAR PALAWAS 6 1.18.15 6,30
4 DOUBLE COST 15 1.18.23 10,95
5 WOLF BLOOD 7 1.18.26 13,65
6 LİLA HATUN 9 1.18.32 7,65
7 SURLARIN GÜZELİ 12 1.18.39 33,60
8 HAMZA BİN DAVUT 5 1.18.53 8,55
9 RHAPSODY IN BLUE 10 1.18.59 39,25
10 ULTRAMARINE 14 1.18.66 10,95
11 DARK KNIGHT 8 1.19.06 16,80
12 KAYADELEN 3 1.19.59 7,65
13 CROSS RELATIVE 2 1.20.38 3,75
14 MİA ASİ 13 1.20.39 47,10
15 RAIN OF THE SON 1 1.20.45 8,15
Son 800 : 0.49.44
Farklar : 2 Boy - 1 Boy - Yarım Boy
Tabela Bahis 11/4/6/15 : 121,73 Tabela Bahis Sırasız 11/4/6/15 : 7,49
İkili 4/11 : 8,30 Sıralı İkili 11/4 : 9,00
Plase 11 : 1,05 Plase 4 : 1,05
Plase İkili 4/11 : 9,10 Plase İkili 6/11 : 13,80
Plase İkili 4/6 : 63,90
3. Koşu: 4 Yaşlı Araplar ŞARTLI 4 1300 Çim
1 LİDER 1 1.26.73 7,10
2 KARAESER 3 1.26.78 1,70
3 VOKAL 10 1.26.85 2,20
4 BEYCİLER 2 1.26.87 2,95
5 DİLŞANKIZI 7 1.26.91 8,85
6 HAZALSULTAN 13 1.29.16 57,75
7 ALTINYAŞAR 6 1.29.23 16,50
8 KARACAGELİNİ 8 1.29.42 16,90
9 ALTINYILDIZ 12 1.29.48 14,25
10 DOĞU KIZI 11 1.29.86 11,05
11 ATAKEFE 14 1.31.78 12,80
12 TUMBUL ODİN 5 1.31.79 16,50
13 SERAFİNA 15 1.34.59 16,90
14 PERİŞANKIZ 9 1.38.47 63,50
KRALBABA 4 KOŞMAZ *****
Son 800 : 0.54.84-0.55.56
Farklar : Boyun - Yarım Boy - Burun
E.F.G. : 3
Tabela Bahis 1/3/10/2 : 20,25 1 Ç.Atla : 0,10 Tabela Bahis Sırasız 1/3/10/2 : 0,15
İkili 1/3 : 8,45 Sıralı İkili 1/3 : 27,55
Plase 1 : 2,95 Plase 3 : 1,30
1. Çifte 11/1 : 13,35 Plase İkili 1/3 : 5,60
Plase İkili 1/10 : 5,90 Plase İkili 3/10 : 3,80
4. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler A 3 TENDÜREK 1900 Çim
1 SANZATU 8 1.57.80 1,90
2 FULL TIME TRAGEDY 3 1.59.01 1,45
3 AL ANDALUS 1 1.59.44 27,85
4 MY NUMBER ONE 6 1.59.68 4,00
5 RAIN SHOWER 7 2.00.06 5,45
6 CALL ME WINNER 2 2.02.97 33,40
7 KAFKASLI 4 2.02.98 3,70
8 KAMİLHAN 5 2.07.67 36,70
Son 800 : 0.50.08-0.50.28
Farklar : Uzak - 2,5 Boy - 1,5 Boy
İkili 3/8 : 2,35 Sıralı İkili 8/3 : 4,65
Üçlü Bahis 8/3/1 : 22,26 2. Çifte 1/8 : 22,95
5. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 14 1500 Kum
1 PEARL HARBOR 4 1.34.96 2,55
2 ROYAL POWER 10 1.35.02 3,30
3 PRETORIA 3 1.35.05 10,00
4 ŞİJER 8 1.35.60 4,95
5 STELLA GOLD 2 1.35.73 7,25
6 İSLİMHAN 6 1.36.06 6,30
7 KUMARİ 9 1.36.65 7,55
8 MURATOĞLU 1 1.36.70 5,80
9 VENDETTA 11 1.38.43 41,60
10 REYAREYA 5 1.39.35 3,50
11 KARLIDAĞ 7 1.40.77 13,80
12 ÇÖL SAVAŞÇISI 13 1.41.33 101,85
13 MİLAD 12 1.41.49 59,05
Son 800 : 0.51.00-0.51.12
Farklar : Boyun - Baş - 3 Boy
İkili 4/10 : 4,35 Sıralı İkili 4/10 : 6,65
Üçlü Bahis 4/10/3 : 7,99 Plase 4 : 1,20
Plase 10 : 1,20 3. Çifte 8/4 : 5,90
Plase İkili 4/10 : 4,30 Plase İkili 3/4 : 13,80
Plase İkili 3/10 : 17,00
6. Koşu: 4 ve Yukarı Araplar Handikap 16 - DHÖW 2100 Çim
1 ESENALP 15 2.24.02 3,40
2 AYBERK 5 2.24.14 5,40
3 ROKET 10 2.24.59 8,30
4 YAŞAR AMCA 4 2.24.75 5,05
5 ENGİNDENİZ 12 2.25.50 14,95
6 SERENAYCAN 2 2.25.72 2,40
7 ŞANKATAN 13 2.25.88 13,15
8 ALABORA 7 2.25.92 22,25
9 ÇİFTELİ 14 2.25.99 7,00
10 DEVİRHANBEY 6 2.26.53 7,55
11 ABAKAY 1 2.29.28 7,55
12 PREVEZE 9 2.29.30 22,00
13 ANADOLUKAYA 8 2.30.78 28,80
14 PESEN 11 2.32.09 19,05
15 SOYLUTAY 3 2.34.07 14,70
Son 800 :
Farklar : Yarım Boy - 2,5 Boy - 1 Boy
Tabela Bahis 15/5/10/4 : 43,66 Tabela Bahis Sırasız 15/5/10/4 : 1,13
İkili 5/15 : 9,55 Sıralı İkili 15/5 : 15,65
Plase 15 : 2,10 Plase 5 : 3,05
4. Çifte 4/15 : 9,40 Plase İkili 5/15 : 6,90
Plase İkili 10/15 : 8,80 Plase İkili 5/10 : 12,50
Altılı Ganyan 4/11/1/8/4/15 : 71,51
Üçlü Ganyan 8/4/15 : 1,05
Beşli Ganyan 11/1/8/4/15 : 29,77
Dörtlü Ganyan 1/8/4/15 : 15,87
Altılı ganyanda dağıtılacak tutar 1.499.625,00 TL dir.