Arama

Popüler aramalar

Adana Kronometrik Derecele

07/02/2012 Adana Koşuları Kronometrik Dereceler ve Muhtemel Ganyanları...

Adana Kronometrik Derecele

Hava: Yağmurlu Kum Pist: Nemli Çim Pist: 3.4 (Biraz Yumuşak) Durum: 8C,Yağmurlu,Nem%81

1. Koşu: 4 ve Yukarı Araplar Handikap 15 2000 Kum
1 - SİNANAĞA - 5 - 2.30.02 - 2,05
2 - GÜRKAYA - 6 - 2.30.25 - 14,95
3 - SARISAY - 2 - 2.30.02 - 9,75
4 - AKANOĞLU - 9 - 2.30.57 - 3,65
5 - ŞANKATAN - 8 - 2.31.29 - 2,80
6 - KANKAYA - 10 - 2.31.59 - 20,20
7 - YAVUZSOY - 4 - 2.31.95 - 11,70
8 - AYBERK - 7 - 2.32.05 - 12,85
9 - SAMİBEY - 11 - 2.32.30 - 2,95
10 - ADASTRA - 1 - 2.35.40 - 7,00
11 - KAYIBEYİ - 3 - 2.45.54 - 25,90
Son 800 : 1.02.24-1.02.96
Farklar : Baş - 1 Boy - 1,5 Boy
İkili 5/6 : 35,85 Sıralı İkili 5/6 : 39,70
Üçlü Bahis 5/6/2 : 86,15 Plase 5 : 1,55
Plase 6 : 4,10 Plase İkili 5/6 : 17,30
Plase İkili 2/5 : 16,90 Plase İkili 2/6 : 53,70

2. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler Maiden /D 1700 Çim
1 - ANAMUR - 2 - 1.51.06 - 6,10
2 - ELAROYAL - 7 - 1.51.07 - 4,50
3 - MANUŞ - 10 - 1.51.64 - 4,05
4 - MY LAVINIA - 11 - 1.51.85 - 9,95
5 - BOUNTY LADY - 5 - 1.52.84 - 2,65
6 - AĞUSTOS BÖCEĞİ - 1 - 1.53.02 - 37,30
7 - DREAM TICKET - 6 - 1.53.09 - 2,95
8 - SİYANE - 12 - 1.54.40 - 5,50
9 - AZROVEL - 3 - 1.55.85 - 52,10
10 - KARADENİZ SULTANI - 9 - 1.55.88 - 16,45
11 - GELDİ YILDIZ - 8 - 1.58.88 - 40,00
12 - BLUE SUN - 4 - 2.07.33 - 3,95
Son 800 : 0.54.24-0.54.56
Farklar : Baş - 3,5 Boy - 1,5 Boy
1. Çifte 5/2 : 24,95

3. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler KV-7 SEREN 1 1500 Kum
1 - TEVEZ - 6 - 1.33.61 - 2,15
2 - NEW PARTNER - 9 - 1.34.73 - 6,25
3 - BIG CLOUD - 2 - 1.34.80 - 34,25
4 - HAWK ATTACK - 4 - 1.34.85 - 2,25
5 - DİLŞARBEY - 8 - 1.34.86 - 6,90
6 - CRYPTO - 3 - 1.35.47 - 15,25
7 - PASİFİKA - 1 - 1.35.70 - 2,55
8 - WARCHIEF - 7 - 1.36.31 - 3,85
9 - MIA BOY - 5 - 1.36.69 - 18,20
Son 800 : 0.51.04
Farklar : Uzak - Yarım Boy - Boyun
İkili 6/9 : 11,25 Sıralı İkili 6/9 : 13,95
Üçlü Bahis 6/9/2 : 47,24

4. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler Maiden /D 1700 Çim
1 - LETAFET - 5 - 1.51.68 - 3,00
2 - SIKINTI YOK - 9 - 1.51.78 - 5,40
3 - NİSAN IZABELLA - 6 - 1.52.02 - 19,90
4 - VINCITORE - 12 - 1.52.19 - 1,65
5 - DAIRY OF DESTINY - 4 - 1.53.32 - 19,60
6 - BOHEMIAN RHAPSODY - 2 - 1.54.72 - 40,35
7 - ŞEMSENUR - 10 - 1.55.03 - 3,40
8 - CHANEL - 3 - 1.55.09 - 7,25
9 - PAMUK SULTAN - 7 - 1.55.35 - 4,10
10 - AKSİ BABY - 1 - 1.55.42 - 29,40
11 - PINKY - 8 - 1.55.52 - 23,55
12 - TUMBUL RÜZGARI - 11 - 2.00.70 - 58,85
Son 800 : 0.53.24-0.54.92
Farklar : Yarım Boy - 1,5 Boy - 1 Boy
İkili 5/9 : 27,05 Sıralı İkili 5/9 : 46,45
Üçlü Bahis 5/9/6 : 110,35 Plase 5 : 3,15
Plase 9 : 7,20 2. Çifte 6/5 : 18,45
Plase İkili 5/9 : 9,30 Plase İkili 5/6 : 25,50
Plase İkili 6/9 : 43,20

5. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler A 3 SÜPHAN 1900 Kum
1 - KAFKASLI - 2 - 2.05.55 - 2,00
2 - TORUK MACTO - 5 - 2.06.79 - 1,35
3 - KENTUCKIAN - 4 - 2.07.57 - 5,45
4 - FULL TIME TRAGEDY - 1 - 2.07.83 - 2,30
5 - KARAGÖZ EFE - 3 - 2.08.71 - 14,40
6 - ROSE OF SKY - 6 - 2.18.84 - 13,35
Son 800 : 0.53.24-0.53.48
Farklar : Uzak - 4,5 Boy - 1,5 Boy
Sıralı İkili 2/5 : 9,35 3. Çifte 5/2 : 32,40



6. Koşu: 4 Yaşlı Araplar Handikap 13 - DHÖW 1200 Kum
1 - SEYMENAĞA - 14 - 1.27.06 - 12,95
2 - KATTARA - 10 - 1.27.46 - 10,40
3 - AKREP - 3 - 1.27.77 - 3,55
4 - LİDER - 1 - 1.27.85 - 2,55
5 - BİLTEKİN - 12 - 1.27.88 - 51,70
6 - HANZE - 4 - 1.28.01 - 9,45
7 - NECATİ DAYI - 6 - 1.28.46 - 8,90
8 - DEMİRİZ - 8 - 1.28.73 - 27,05
9 - YİĞİT ALTAR - 11 - 1.29.85 - 10,10
10 - GÜLHABER - 5 - 1.29.97 - 19,55
11 - DOĞANCIK - 9 - 1.40.56 - 2,75
12 - TUGAYCAN - 2 - 1.40.99 - 3,10
VELİCAĞA - 13 - DERECESİZ - 0,00
TUMBULHABER - 7 - DERECESİZ - 0,00
Son 800 : 0.58.72-0.59.52
Farklar : 2,5 Boy - 1,5 Boy - Yarım Boy
Tabela Bahis 14/10/3/1 : 1.467,03 Tabela Bahis Sırasız 14/10/3/1 : 9,87
İkili 10/14 : 197,30 Sıralı İkili 14/10 : 465,50
Plase 14 : 10,75 Plase 10 : 4,50
4. Çifte 2/14 : 226,15 Plase İkili 10/14 : 95,80
Plase İkili 3/14 : 66,40 Plase İkili 3/10 : 13,50

7. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 16 2100 Çim
1 - CAPTAIN KING - 6 - 2.16.06 - 3,10
2 - AYHAN AĞA - 3 - 2.16.10 - 3,15
3 - YENER KAZIM - 2 - 2.16.44 - 4,40
4 - HAMZA BİN DAVUT - 9 - 2.16.69 - 5,90
5 - ELEK DAĞ - 4 - 2.17.57 - 7,80
6 - MAYAN - 10 - 2.17.63 - 4,70
7 - SIBILA - 5 - 2.18.28 - 10,25
8 - DARK KNIGHT - 12 - 2.18.43 - 32,65
9 - SOHRAK - 8 - 2.18.57 - 9,45
10 - LAST STORY - 1 - 2.18.75 - 6,90
11 - ANDALUCIA - 15 - 2.18.85 - 26,90
12 - LION CAT - 11 - 2.22.37 - 40,50
13 - SHINING CAPE - 13 - 2.24.89 - 45,85
14 - PERHAN - 7 - 2.25.47 - 6,45
LESLIE PARISH - 14 - DERECESİZ - 0,00
Son 800 :
Farklar : Baş - 2 Boy - 1,5 Boy
Tabela Bahis 6/3/2/9 : 24,98 Tabela Bahis Sırasız 6/3/2/9 : 0,69
İkili 3/6 : 7,60 Sıralı İkili 6/3 : 15,15
Plase 6 : 3,40 Plase 3 : 2,25
5. Çifte 14/6 : 138,90 Plase İkili 3/6 : 8,80
Plase İkili 2/6 : 9,00 Plase İkili 2/3 : 10,90

Altılı Ganyan 2/6/5/2/14/6 : 51.081,25
Üçlü Ganyan 2/14/6 : 69,93
Beşli Ganyan 6/5/2/14/6 : 3.168,64
Dörtlü Ganyan 5/2/14/6 : 633,12
Yedili Plase 5,6/2,7/6,9/5,9/2,5/10,14/3,6 : 823,33
Altılı ganyanda dağıtılacak tutar 1.379.119,00 TL dir.

2
Haberin Devamı