İstanbul Park'ta son tur
Sözleşme yenilenmediği için bu yıl son kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak Türkiye'deki heyecan, bugünkü sıralama turlarıyla resmen başlayacak. İstanbul Park'taki mücadele, 2011'in ilk Avrupa yarışına da sahne olacak.

Formula 1’in bu sezonki dördüncü yarışına Türkiye’de olacak. 2011 yılının Avrupa Kıtası’ndaki ilk kapışmasına, İstanbul Park ev sahipliği yapacak. 2005’ten beri ülkemizde yapılan F1 yarışlarının ne yazık ki sonuncusu, bu hafta sonu olacak. F1 patronu Bernie Ecclestone ile olan sözleşmenin son yılında taraflar arasında anlaşma sağlanamamasından dolayı, önümüzdeki yıl dünyanın en hızlı otomobilleri, burada olamayacak. İşte bu yüzden tüm yarışseverlerin, İstanbul Park’taki yerlerini alması ümit ediliyor. Bugün yapılacak antrenman turlarıyla start alacak heyecan, yarın yapılacak sırama turlarıyla devam edecek ve pazar günkü büyük yarış ile de son bulacak.
Tüm dünyanın gözü bizde...
Sıralama turları yarın 14.00’te, yarış ise pazar günü 15.00’te TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bunun dışında ayrıca GP3, GP2 ve Porsche GT3 Cup yarışları da gerçekleşecek. Yani bu hafta sonu dünyanın gözü İstanbul’da olacak. Binlerce turist ve medya mensubu, son Türkiye Grand Prix’si için İstanbul Park’taki yerini alacak.
PİSTİN ÖZELLİKLERİ
Pist uzunluğu: | 5.338 metre |
Toplam viraj sayısı: | 14 (6 sağ-8 sol) |
Toplam düzlük sayısı: | 4 |
Ana tribün: | 25 bin kişi |
Geçici tribün: | 50 bin kişi |
Doğal tribün: | 50 bin kişi |
VIP locaları: | 5 bin kişi |
Toplam kapasite: | 130 bin kişi |
İç otopark kapasitesi: | 14 bin araç |
Dış otopark kapasitesi: | 26 bin |
İSTANBUL PARK’TA KAZANANLAR
Yıl | Birinci | Takımı |
2005 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2006 | Felipe Massa | Ferrari |
2007 | Felipe Massa | Ferrari |
2008 | Felipe Massa | Ferrari |
2009 | Jenson Button | Brawn GP |
2010 | Lewis Hamilton | McLaren |
SÜRÜCÜLER KLASMANI
Adı | Takımı | Puan |
1.S.Vettel | Red Bull | 68 |
2.L.Hamilton | McLaren | 47 |
3.J.Button | McLaren | 38 |
4.M.Webber | Red Bull | 37 |
5.F.Alonso | Ferrari | 26 |
6.F.Massa | Ferrari | 24 |
MARKALAR KLASMANI
Takımı | Puan |
1.Red Bull | 105 |
2.McLaren | 85 |
3.Ferrari | 50 |
4.Renault | 32 |
5.Mercedes GP | 16 |
6.Sauber | 7 |
HAFTA SONU PROGRAMI
BUGÜN | |
Saat | Yarış |
08:45 | GP3 İlk antrenman |
10:00 | F1 İlk antrenman |
11:55 | GP2 antrenman |
12:45 | Porsche GT3 Cup antrenman |
14:00 | F1 İkinci antrenman |
15:55 | GP2 Sıralama turları |
16.50 | GP3 İkinci antrenman |
17:45 | P.Mobil 1 Supercup antrenman |
YARIN | |
Saat | Yarış |
08:45 | Porsche GT3 Sıralama |
09:45 | GP3 Sıralama |
11:00 | F1 üçüncü antrenman |
12:25 | P.Mobil 1 Supercup sıralama |
14:00 | F1 sıralama (TRT Spor) |
15:40 | GP2 ilk yarış |
17:20 | GP3 ilk yarış |
18:15 | Porsche GT3 Cup yarış |
PAZAR | |
Saat | Yarış |
10:25 | GP3 ikinci yarış |
11:35 | GP2 ikinci yarış |
12:45 | P.Mobil 1 Supercup yarış |
15:00 | F1 büyük yarış (TRT Spor) |
Not: Bugünden itibaren TRT Spor’daki bütün program aralarında Formula 1 ile ilgili özel yayınlar olacak.