Vettel yine ilk sırada
16 Nisan 2011, Cumartesi 11:39Güncelleme Tarihi:
Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sine, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sırada (pole position) başlayacak.

Şanghay Pisti’nde yapılan sıralama turlarını en iyi dereceyle tamamlayan geçen yılın şampiyonu Vettel, yarınki yarışa ilk cepte başlama hakkını elde etti.
Vettel, sezonun ilk iki yarışı Avustralya ve Malezya Grand Prix’lerine de ilk sırada başlamış ve yarışlarda birinciliği kazanmıştı.
Sıralama turlarında McLaren Mercedes’in İngiliz pilotu Jenson Button 2. sırada yer aldı, yine McLaren Mercedes’den İngiliz Lewis Hamilton üçüncü sırada kaldı.
Sıralama turlarının ardından Çin Grand Prix’sinde pilotların pistte dizilişi şöyle oluştu:
Haberin Devamı ›
1. | Sebastian Vettel | (Almanya) | RedBull |
2. | Jenson Button | (İngiltere) | McLaren |
3. | Lewis Hamilton | (İngiltere) | McLaren |
4. | Nico Rosberg | (Almanya) | Mercedes |
5. | Fernando Alonso | (İspanya) | Ferrari |
6. | Felipe Massa | (Brezilya) | Ferrari |
7. | Jaime Alguersuari | (İspanya) | Toro Rosso-Ferrari |
8. | Paul di Resta | (İskoçya) | Force India-Mercedes |
9. | Sebastien Buemi | (İsviçre) | Toro Rosso-Ferrari |
10. | Vitaly Petrov | (Rusya) | Lotus-Renault |
11. | Adrian Sutil | (Almanya) | Force India-Mercedes |
12. | Sergio Perez | (Meksika) | Sauber-Ferrari |
13. | Kamui Kobayashi | (Japonya) | Sauber-Ferrari |
14. | Michael Schumacher | (Almanya) | Mercedes |
15. | Rubens Barrichello | (Brezilya) | Williams-Cosworth |
16. | Nick Heidfeld | (Almanya) | Lotus-Renault |
17. | Pastor Maldonado | (Venezuela) | Williams-Cosworth |
18. | Mark Webber | (Avustralya) | Red Bull-Renault |
19. | Heikki Kovalainen | (Finlandiya) | Team Lotus |
20. | Jarno Trulli | (İtalya) | Team Lotus |
21. | Jerome d’Ambrosio | (Belçika) | Virgin-Cosworth |
22. | Timo Glock | (Almanya) | Virgin-Cosworth |
23. | Vitantonio Liuzzi | (İtalya) | Hispania-Cosworth |
24. | Narain Karthikeyan | (Hindistan) | Hispania-Cosworth |
AA