Arama

Popüler aramalar

Dünya Kupası'nın lideri Brezilya

Uruguay’da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 88 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına toplam 79 ülke katıldı.

Dünya Kupası'nın lideri Brezilya

Dünya kupalarında 104 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 70’ini kazanan Brezilya, genel klasmanda 227 puanla lider konumda. Kupalarda 106 maç yapan takipçisi Almanya ise 218 puana sahip.

Sıralamada 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puana sahip olan İtalya da üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye 34. sırada

Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde 3. sırayı elde eden Türkiye, genel klasmanda 34. sırada bulunuyor.

Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 de yenilgi alırken, 16. puanla 34. sıraya yerleşti.

En çok maç yapan Almanya

Almanya, dünya kupalarında en çok maç yapan takım unvanını elinde bulunduruyor.

"Panzerler", dünya kupalarında bugüne dek 106 maç yaptı. Brezilya 104, İtalya 83, Arjantin ise 77 maçla Almanya’yı izledi.

9 ülkenin puanı yok

Dünya kupalarına katılan ülkeler içinden 9’u bu organizasyonda puan alamadı.

Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire ve El Salvador, dünya kupalarında puan alamayan ülkeler olarak dikkat çekti.

Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, 2 kez dünya kupalarına katılma başarısı gösterirken, diğerleri ise birer kez bu organizasyonda yer aldı.

5 ülkenin golü yok

Dünya kupalarında 5 ülke gol atmayı başaramadı.

Kupanın 84 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Zaire oldu.

Genel klasman

Dünya kupası organizasyonlarına katılan ülkeler ve aldıkları puanla sıralamadaki yerleri şöyle:

Takım O G B M A Y P K
1. Brezilya 104 70 17 17 221 102 227 20
2. Almanya 106 66 20 20 224 121 218 18
3. İtalya 83 45 21 17 128 77 156 18
4. Arjantin 77 42 14 21 131 84 140 16
5. İspanya 59 29 12 18 92 66 99 14
6. İngiltere 62 26 20 16 79 56 98 14
7. Fransa 59 28 12 19 106 71 96 14
8. Hollanda 50 27 12 11 86 48 93 10
9. Uruguay 51 20 12 19 80 71 72 12
10. İsveç 46 16 13 17 74 69 61 11
11. Meksika 53 14 14 25 57 92 56 15
12. SSCB 31 15 6 10 53 34 51 7
13. Belçika 41 14 9 18 52 66 51 12
14. Polonya 31 15 5 11 44 40 50 7
15.Yugoslavya 33 14 7 12 55 42 49 8
16. Macaristan 32 15 3 14 87 57 48 9
17. Portekiz 26 13 4 9 43 29 43 6
18. Avusturya 29 12 4 13 43 47 40 7
19. Şili 33 11 7 15 40 49 40 9
20. İsviçre 33 11 6 16 45 59 39 10
21. Çekoslavakya 30 11 5 14 44 45 38 8
22. Paraguay 27 7 10 10 30 38 31 8
23. ABD 33 8 6 19 37 62 30 10
24. Romanya 21 8 5 8 30 32 29 7
25. Danimarka 16 8 2 6 27 24 26 4
26. Güney Kore 31 5 9 17 31 67 24 9
27. Hırvatistan 16 7 2 7 21 17 23 4
28. Kolombiya 18 7 2 9 26 27 23 5
29. Kosta Rika 15 5 4 6 17 23 19 4
30. İskoçya 23 4 7 12 25 41 19 8
31. Kamerun 23 4 7 12 18 43 19 7
32. Nijerya 18 5 3 10 20 26 18 5
33. Bulgaristan 26 3 8 15 22 53 17 7
34. Türkiye 10 5 1 4 20 17 16 2
35. Japonya 17 4 4 9 14 22 16 5
36. Gana 12 4 3 5 13 16 15 3
37. Peru 15 4 3 8 19 31 15 4
38. İrlanda Cumhuriyeti 13 2 8 3 10 10 14 3
39. Kuzey İrlanda 13 3 5 5 13 23 14 3
40. Ekvador 10 4 1 5 10 11 13 3
41. Cezayir 13 3 3 7 13 19 12 4
42. Fildişi Sahili 9 3 1 5 13 14 10 3
43. Güney Afrika 9 2 4 3 11 16 10 3
44. Fas 13 2 4 7 12 18 10 4
45. Sırbistan 10 3 1 6 9 17 10 3
46. Norveç 8 2 3 3 7 8 9 3
47. Avustralya 13 2 3 8 11 26 9 4
48. Senegal 5 2 2 1 7 6 8 1
49. Rusya 9 2 2 5 13 13 8 3
50. Doğu Almanya 6 2 2 2 5 5 8 1
51. Yunanistan 10 2 2 6 5 20 8 4
52. Suudi Arabistan 13 2 2 9 9 32 8 4
53. Ukrayna 5 2 1 2 5 7 7 1
54. Tunus 12 1 4 7 8 17 7 4
55. Galler 5 1 3 1 4 4 6 1
56. İran 12 1 3 8 7 22 6 4
56. Slovakya 4 1 1 2 5 7 4 1
57. Slovenya 6 1 1 4 5 10 4 2
58. Küba 3 1 1 1 5 12 4 1
59. Kuzey Kore 7 1 1 5 6 21 4 2
60. Bosna Hersek 3 1 0 2 4 4 3 1
61. Çek Cumhuriyeti 3 1 0 2 3 4 3 1
62. Jamaika 3 1 0 2 3 9 3 1
63. Yeni Zelanda 6 0 3 3 4 14 3 2
64. Honduras 9 0 3 6 3 14 3 3
65. Angola 3 0 2 1 1 2 2 1
66. İsrail 3 0 2 1 1 3 2 1
67. Mısır 4 0 2 2 3 6 2 2
68. Kuveyt 3 0 1 2 2 4 1 1
69. Trinidad Tobago 3 0 1 2 0 4 1 1
70. Bolivya 6 0 1 5 1 20 1 3
71. Endonezya 1 0 0 1 0 6 0 1
72. Irak 3 0 0 3 1 4 0 1
73. Togo 3 0 0 3 1 6 0 1
74. Kanada 3 0 0 3 0 5 0 1
75. Birleşik Arap Emirlikleri 3 0 0 3 2 11 0 1
76. Çin 3 0 0 3 0 9 0 1
77. Haiti 3 0 0 3 2 14 0 1
78. Zaire 3 0 0 3 0 14 0 1
79. El Salvador 6 0 0 6 1 22 0 2

AA

Haberin Devamı