Arama

Popüler aramalar

Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

Galatasaray, Süper Lig’de yarın Giresunspor ile yapacağı maçla lig tarihinde 64. sezonuna girecek.

Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Haberin Devamı

Ligdeki en kötü derecesi 11’incilik olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 84 maçta, bin 179 galibiyet, 527 beraberlik, 378 yenilgi alırken, 3 bin 672 gol atıp, kalesinde bin 826 gol gördü

Galatasaray’ın "en"leri

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019

Haberin Devamı

En kötü derecesi: 11. (1981-1982)

En iyi sezonu: 2005-2006

En kötü sezonu: 1979-1980

En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992’de (30 maçta 3), 2017-2018’de (34 maçta 3)

En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

En çok gol yediği sezon: 2015-2016 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)

En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)

Sezonlara göre performansı

Galatasaray’ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

Sezon Derecesi O G B M A Y Puan

1959 2. 16 8 6 2 19 11 22

1959-60 3. 38 24 10 4 74 23 58

1960-61 2. 38 27 6 5 75 19 60

1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57

1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67

1963-64 3. 34 16 10 8 49 27 42

1964-65 3. 30 14 11 5 51 31 39

Haberin Devamı

1965-66 2. 30 17 8 5 53 20 42

1966-67 3. 32 12 17 3 53 33 41

1967-68 3. 32 13 10 9 44 36 36

1968-69 Şampiyon 30 19 8 3 49 14 46

1969-70 7. 30 10 10 10 27 21 30

1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42

1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42

1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47

1973-74 5. 30 13 9 8 29 16 35

1974-75 2. 30 16 6 8 36 24 38

1975-76 3. 30 12 13 5 36 23 37

1976-77 5. 30 10 13 7 36 26 33

1977-78 3. 30 13 12 5 38 26 38

1978-79 2. 30 17 7 6 47 17 41

1979-80 9. 30 8 13 9 28 26 29

1980-81 3. 30 13 8 9 28 25 34

1981-82 11. 32 10 12 10 26 26 32

1982-83 3. 34 17 19 7 50 33 44

1983-84 3. 34 17 10 7 54 29 44

1984-85 5. 34 11 14 9 34 28 36

1985-86 2. 36 20 16 0 57 20 56

1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54

1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90

1988-89 3. 36 20 9 7 76 31 69

1989-90 4. 34 19 6 9 59 26 63

1990-91 2. 30 19 7 4 63 31 64

1991-92 3. 30 19 3 8 54 35 60

1992-93 Şampiyon 30 20 6 4 74 21 66

1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70

1994-95 3. 34 21 6 7 76 38 69

1995-96 4. 34 21 5 8 67 38 68

1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82

1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75

Haberin Devamı

1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78

1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79

2000-01 2. 34 23 4 7 77 35 73

2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78

2002-03 2. 34 24 5 5 61 27 77

2003-04 6. 34 15 9 10 56 47 54

2004-05 3. 34 24 4 6 64 25 76

2005-06 Şampiyon 34 26 5 3 82 34 83

2006-07 3. 34 15 11 8 58 37 56

2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79

2008-09 5. 34 18 7 9 57 39 61

2009-10 3. 34 19 7 8 61 35 64

2010-11 8. 34 14 4 16 41 46 46

2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86

2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71

2013-14 2. 34 18 11 5 59 32 65

2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77

2015-16 6. 34 13 12 9 69 49 51

2016-17 4. 34 20 4 10 65 40 64

2017-18 Şampiyon 34 24 3 7 75 33 75

2018-19 Şampiyon 34 20 9 5 72 36 69

2019-20 6. 34 15 11 8 55 37 56

2020-21 2. 40 26 6 8 80 36 84

Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

AA